| SNo | DW(t)/GT | LxBxD(m) | Delivery |
|---|---|---|---|
| F-1351 | 2,504/8,971 | 114.55×20.00×11.30 | 2021 |
| F-1152 | 2,131/3,611 | 105.00×20.20×7.00 | 1989 |
| F-1139 | 1,802/2,980 | 104.00×18.20×11.70 | 1989 |
| F-1137 | 40/149 | 27.00×7.10×2.85 | 1988 |
| F-1123 | 4,088/4,994 | 110.00×22.00×14.95 | 1986 |
| F-1085 | 620/1,484 | 65.00×13.60×4.80 | 1981 |
| F-1078 | 3,118/4,886 | 128.00×20.50×11.90 | 1980 |
| F-1021 | 1,630/3,830 | 113.00×19.60×6.50 | 1974 |





