| SNo | DW(t)/GT | LxBxD(m) | Delivery |
|---|---|---|---|
| F-1352 | 4,998/3,859 | 98.0×15.5×8.5 | 2022 |
| F-1301 | 5,450/3,700 | 98.0×15.5×8.5 | 2014 |
| F-1297 | 5,450/3,700 | 98.0×15.5×8.5 | 2012 |
| F-1296 | 5,450/3,700 | 98.0×15.5×8.5 | 2012 |
| F-1132 | 4,980/3,340 | 99.5×15.0×7.5 | 1987 |
| F-1131 | 4,980/3,260 | 93.0×15.8×7.85 | 1987 |
| F-1130 | 4,980/3,290 | 99.5×15.0×7.5 | 1987 |
| F-1101 | 8,000/4,450 | 102.5×17.0×9.4 | 1982 |
| F-1100 | 5,250/2,990 | 98.0×15.50×7.7 | 1982 |
| F-1070 | 5600D/W | 106.6×15.4×7.8 | 1978 |





