本文に移動する
-
ホーム
- 建造実績
- ケミカルタンカー 過去の建造船(福岡工場 )
2020年~
| SNo. | DW(t)/GT | LxBxD(m) | Cargo Tank | Delivery |
|---|
| U-1805 | 9,000/6,300 | 109.2×19.8×10.0 | SUS | 2026 |
| F-1361 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2026 |
| F-1360 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2025 |
| F-1357 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2025 |
| F-1356 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2025 |
| F-1355 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2025 |
| F-1358 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2024 |
| F-1354 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2024 |
| F-1337 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2024 |
| F-1342 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2023 |
| F-1341 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2022 |
| F-1340 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2022 |
| F-1339 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2021 |
| F-1328 | 16,000/9,800 | 130.6×22.0×12.0 | SUS | 2021 |
| F-1338 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2021 |
| F-1332 | 12,500/8,000 | 119.3×21.0×11.4 | SUS | 2020 |
| F-1327 | 16,000/9,800 | 130.6×22.0×12.0 | SUS | 2020 |
| F-1326 | 16,000/9,800 | 130.6×22.0×12.0 | SUS | 2020 |
| F-1331 | 12,500/8,000 | 119.3×21.0×11.4 | SUS | 2020 |
2010年~2019年
| SNo. | DW(t)/GT | LxBxD(m) | Cargo Tank | Delivery |
|---|
| F-1330 | 12,500/8,000 | 119.3×21.0×11.4 | SUS | 2019 |
| N-2085 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2019 |
| N-2084 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2019 |
| F-1325 | 19,900/12,000 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2019 |
| F-1324 | 19,900/11,900 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2018 |
| F-1323 | 19,900/11,900 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2018 |
| F-1317 | 19,900/11,900 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2018 |
| F-1320 | 19,900/11,900 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2018 |
| F-1315 | 19,900/11,900 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2017 |
| S-7065 | 19,900/11,900 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2017 |
| F-1314 | 19,900/11,900 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2017 |
| F-1312 | 19,900/11,900 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2017 |
| F-1311 | 19,900/11,900 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2016 |
| F-1309 | 19,900/11,900 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2016 |
| F-1308 | 19,900/11,900 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2016 |
| F-1307 | 19,900/11,900 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2015 |
| F-1306 | 19,900/11,900 | 138.0×24.0×13.1 | SUS | 2015 |
| F-1303 | 12,500/8,000 | 119.3×21.0×11.4 | SUS | 2014 |
| F-1290 | 19,800/11,900 | 138.1×24.2×12.9 | SUS | 2012 |
| F-1289 | 19,900/11,900 | 138.1×24.2×12.9 | SUS | 2011 |
| F-1287 | 19,900/11,900 | 138.1×24.2×12.9 | SUS | 2011 |
| F-1286 | 19,900/11,900 | 138.1×24.2×12.9 | SUS | 2011 |
| F-1285 | 14,600/9,600 | 126.0×22.4×12.1 | SUS | 2011 |
| F-1283 | 14,600/9,600 | 126.0×22.4×12.1 | SUS | 2010 |
| F-1281 | 19,700/11,650 | 136.0×24.2×12.8 | SUS | 2010 |
| F-1280 | 19,700/11,650 | 136.0×24.2×12.8 | SUS | 2010 |
| F-1282 | 19,700/11,700 | 136.0×24.2×12.8 | SUS | 2010 |
| F-1278 | 19,200/11,800 | 138.0×23.7×13.0 | SUS | 2010 |
2000~2009年
| SNo. | DW(t)/GT | LxBxD(m) | Cargo Tank | Delivery |
|---|
| F-1277 | 19,900/11,700 | 136.0×24.2×12.9 | SUS | 2009 |
| F-1276 | 19,900/11,600 | 136.0×24.2×12.9 | SUS | 2009 |
| F-1275 | 19,900/11,700 | 136.0×24.2×12.9 | SUS | 2009 |
| F-1273 | 19,700/11,700 | 138.0×23.7×13.0 | SUS | 2009 |
| F-1272 | 19,900/11,600 | 136.0×24.2×12.9 | SUS | 2008 |
| F-1271 | 19,800/12,000 | 138.1×24.2×12.9 | SUS | 2008 |
| F-1270 | 19,700/11,700 | 138.0×23.7×13.0 | SUS | 2008 |
| F-1269 | 19,700/11,700 | 138.0×23.7×13.0 | SUS | 2008 |
| F-1268 | 19,700/11,700 | 138.0×23.7×13.0 | SUS | 2008 |
| F-1267 | 19,700/11,700 | 138.0×23.7×13.0 | SUS | 2007 |
| F-1266 | 19,900/11,600 | 136.0×24.2×12.9 | SUS | 2007 |
| F-1265 | 19,900/11,600 | 136.0×24.2×12.9 | SUS | 2007 |
| F-1263 | 19,900/11,600 | 136.0×24.2×12.9 | SUS | 2007 |
| F-1262 | 19,900/11,600 | 136.0×24.2×12.9 | SUS | 2007 |
| F-1261 | 19,700/11,600 | 136.0×24.2×12.9 | SUS | 2006 |
| F-1260 | 19,700/11,600 | 136.0×24.2×12.9 | SUS | 2006 |
| F-1259 | 19,700/11,700 | 138.0×23.7×13.0 | SUS | 2006 |
| F-1258 | 19,700/11,700 | 138.0×23.7×13.0 | SUS | 2006 |
| F-1257 | 19,900/11,600 | 136.0×24.2×12.8 | SUS | 2006 |
| F-1256 | 19,700/11,700 | 138.0×23.7×13.0 | SUS | 2005 |
| F-1255 | 19,900/11,700 | 136.0×24.2×12.9 | SUS | 2005 |
| F-1251 | 19,900/11,700 | 136.0×24.2×12.9 | SUS | 2005 |
| F-1250 | 19,700/11,600 | 136.0×24.2×12.8 | SUS | 2005 |
| F-1238 | 12,400/6,800 | 115.85×20.0×11.2 | SUS | 2005 |
| F-1237 | 19,700/11,500 | 136.0×24.2×12.8 | SUS | 2004 |
| F-1236 | 19,700/11,500 | 136.0×24.2×12.8 | SUS | 2004 |
| F-1235 | 19,700/11,500 | 136.0×24.2×12.8 | SUS | 2004 |
| F-1233 | 9,800/6,100 | 107.0×19.4×10.7 | SUS | 2004 |
| F-1232 | 9,800/6,100 | 107.0×19.4×10.7 | SUS | 2004 |
| F-1231 | 19,700/11,500 | 136.0×24.2×12.8 | SUS | 2003 |
| F-1230 | 15,200/9,100 | 112.5×22.4×12.0 | SUS | 2003 |
| F-1229 | 12,300/6,850 | 115.85×20.0×11.2 | SUS | 2003 |
| F-1228 | 9,000/5,700 | 107.2×18.5×10.1 | SUS | 2003 |
| F-1227 | 12,400/7,100 | 115.85×20.0×11.2 | SUS | 2003 |
| F-1226 | 12,300/6,850 | 115.85×20.0×11.2 | SUS | 2002 |
| F-1225 | 19,500/11,600 | 136.0×24.2×12.8 | SUS | 2002 |
| F-1223 | 8,200/5,090 | 103.0×18.5×9.6 | SUS | 2002 |
| F-1222 | 12,300/6,850 | 115.85×20.0×11.2 | SUS | 2002 |
| F-1221 | 11,500/6,700 | 112.60×20.8×10.6 | SUS | 2002 |
| F-1220 | 11,500/6,450 | 110.65×20.0×11.2 | SUS | 2001 |
| F-1218 | 12,300/6,800 | 115.85×20.0×11.2 | SUS | 2001 |
| F-1217 | 19,500/11,600 | 136.0×24.2×12.8 | SUS | 2001 |
| F-1213 | 16,925/9,900 | 127.7×22.8×12.5 | SUS | 2001 |
| F-1219 | 17,000/9,820 | 132.6×22.8×12.0 | SUS | 2000 |
| F-1215 | 19,500/11,600 | 136.0×24.2×12.8 | SUS | 2000 |
| F-1212 | 8,000/5,100 | 103.0×18.5×9.6 | SUS | 2000 |
| F-1211 | 7,700/5,100 | 103.0×18.5×9.6 | SUS | 2000 |
| F-1210 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 2000 |
1973~1999年
| SNo. | DW(t)/GT | LxBxD(m) | Cargo Tank | Delivery |
|---|
| F-1209 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 1999 |
| F-1208 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 1999 |
| F-1207 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 1999 |
| F-1205 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 1998 |
| F-1203 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 1998 |
| F-1202 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 1998 |
| F-1201 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 1998 |
| F-1199 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 1998 |
| F-1198 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 1997 |
| F-1196 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 1997 |
| F-1195 | 5,600/3,650 | 93.9×16.5×8.5 | SUS | 1997 |
| F-1192 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 1996 |
| F-1191 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 1996 |
| F-1190 | 5,500/3,650 | 93.9×16.5×8.5 | SUS | 1996 |
| F-1189 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 1996 |
| F-1188 | 11,500/5,999 | 110.0×20.0×11.2 | SUS | 1995 |
| F-1186 | 4,700/3,300 | 89.9×16.0×8.0 | Molten Sulphur | 1995 |
| F-1184 | 6,000/4,100 | 102.2×16.06×9.3 | Coating | 1995 |
| F-1183 | 6,000/4,100 | 102.2×16.06×9.3 | Coating | 1995 |
| F-1182 | 3,190/2,080 | 82.0×13.6×6.5 | SUS | 1994 |
| F-1180 | 3,050/2,080 | 82.0×13.6×6.5 | SUS | 1994 |
| F-1178 | 8,000/4,900 | 102.2×16.06×9.3 | SUS | 1994 |
| F-1177 | 8,000/4,900 | 102.0×15.2×7.5 | SUS | 1994 |
| F-1170 | 5,000/3,850 | 92.5×16.8×8.6 | SUS | 1993 |
| F-1169 | 5,000/3,850 | 92.5×16.8×8.6 | SUS | 1992 |
| F-1167 | 5,000/3,850 | 92.5×16.8×8.6 | SUS | 1992 |
| F-1166 | 5,000/3,850 | 92.5×16.8×8.6 | SUS | 1992 |
| F-1162 | 3,050/2,040 | 82.0×13.6×6.5 | SUS | 1991 |
| F-1155 | 3,200/2,000 | 82.0×13.6×6.5 | SUS | 1990 |
| F-1153 | 3,200/2,000 | 82.0×13.6×6.5 | SUS | 1989 |
| F-1151 | 3,200/2,000 | 82.0×13.6×6.5 | SUS | 1989 |
| F-1150 | 3,200/2,000 | 82.0×13.6×6.5 | SUS | 1989 |
| F-1121 | 8,200/4,990 | 108.0×18.3×10.2 | SUS | 1989 |
| F-1118 | 4,980/3,220 | 99.5×15.0×7.5 | SUS | 1985 |
| F-1119 | 8,200/4,990 | 108.0×18.3×10.2 | SUS | 1985 |
| F-1116 | 7,000/4,300 | 99.0×18.2×8.1 | | 1985 |
| F-1115 | 7,000/4,300 | 99.0×18.2×8.1 | | 1985 |
| F-1113 | 6,800/4,300 | 99.0×18.2×8.1 | | 1984 |
| F-1111 | 6,800/4,300 | 99.0×18.2×8.1 | | 1984 |
| F-1110 | 4,900/2,990 | 89.0×15.0×7.7 | | 1984 |
| F-1109 | 6,500/4,100 | 99.0×18.2×8.1 | SUS | 1983 |
| F-1106 | 6,500/3,700 | 98.6×16.5×8.2 | | 1983 |
| F-1089 | 4,000/2,600 | 87.0×14.4×7.5 | SUS | 1981 |
| F-1088 | 4,000/2,600 | 87.0×14.4×7.5 | SUS | 1981 |
| F-1086 | 7,200/4,000 | 99.0×16.5×9.2 | | 1981 |
| F-1083 | 6,500/3,700 | 98.6×16.5×8.2 | | 1980 |
| F-1011 | 3,900/2,300 | 87.0×14.0×7.3 | SUS | 1973 |
| F-1013 | 5,700/3,400 | 98.0×15.6×8.2 | | 1973 |