| SNo | DW(t)/GT | LxBxD(m) | Delivery |
|---|---|---|---|
| F-1300 | 3,000/3,000 | 89.5×15.0×7.0 | 2014 |
| F-1197 | 3,700/4,500 | 92.9×18.2×7.8 | 1997 |
| F-1187 | 3,000/3,450 | 88.5×16.6×7.1 | 1995 |
| F-1185 | 3,000/3,450 | 88.5×16.6×7.1 | 1995 |
| F-1158 | 3,000/3,400 | 89.5×16.0×7.2 | 1990 |
| F-1112 | 1,500/2,000 | 72.5×13.5×6.0 | 1984 |
| F-1097 | 4,100/4,200 | 96.8×17.6×7.7 | 1983 |
| F-1098 | 4,100/4,200 | 96.8×17.6×7.7 | 1982 |
| F-1009 | 1,200G/T | 63.0×10.5×5.4 | 1972 |





